EL SALVADOR | 2024
ÁREA: 175 M2
ALCANCES: PLANIFICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN
ÁREA: 900 M2
ALCANCES:
PLANIFICACIÓN
CONSTRUCCIÓN
EL SALVADOR | 2023
ÁREA: 360 M2
ALCANCES: CONSTRUCCIÓN
GUATEMALA | 2024 | ÁREA: 223 M2 | ALCANCES: CONSTRUCCIÓN
EL SALVADOR | 2023 | ÁREA: 160M2 | ALCANCES: CONSTRUCCIÓN
GUATEMALA | 2023 | ÁREA: 2,415 M2 | ALCANCES: CONSTRUCCIÓN
GUATEMALA | 2023 | ÁREA: 128M2 | ALCANCES: CONSTRUCCIÓN
GUATEMALA | 2023 | ÁREA: 441 M2 | ALCANCES: CONSTRUCCIÓN
GUATEMALA | 2023 | ÁREA: 140 M2 | ALCANCES: CONSTRUCCIÓN
GUATEMALA | 2022 | ÁREA: 2,200 M2 | ALCANCES: CONSTRUCCIÓN
EL SALVADOR | 2025 | ÁREA: 63 M2 | ALCANCES: CONSTRUCCIÓN
EL SALVADOR | 2024 | ÁREA: 48 M2 | ALCANCES: CONSTRUCCIÓN
© 2024 Grupo MSAC